Grâce à la polyvalence de nos brosses de haute qualité, nous savons comment
développer une brosse adaptée à chaque application.développer une brosse
adaptée à chaque application.
Les fibres sont disponibles dans toutes sortes de couleurs, de formes et de tailles.antistatique En fonction de votre application, des conditions de travail et de l’effet de brossage souhaité, nous choisissons le type de matériau, ses propriétés caractéristiques ( , revêtement de cire, etc.), la couleur, la forme et la Longueur de la fibre.
L’environnement dans lequel la brosse est utilisée est très déterminant pour le choix de la fibre. Prenez en compte, par exemple, la résistance à la température, la résistance à l’acide, la résistance alcaline, la résistance chimique, la résistance à l’humidité, la résilience, la vitesse et la pression de la brosse.
Les fibres utilisées par KOTI qui entrent en contact avec les aliments sont conformes aux réglementations et exigences européennes en matière de sécurité alimentaire. Un processus de production sûr protège à la fois la santé des consommateurs et la réputation de votre marque.
Chez KOTI, nous pratiquons un recyclage créatif. Au cours du processus de production, nous coupons les poils à la longueur souhaitée pour l’application du client. Nous donnons une nouvelle vie aux déchets restants, les petits morceaux qui sont coupés, en les utilisant pour fabriquer des brosses à poils courts.
Type de fibre | Avantages |
Nylon 6.6 | Principalement utilisé dans les applications industrielles, il offre une excellente résistance à la chaleur et à l'abrasion. |
Nylon 6.12 | Plus résistant que le Nylon 6.6, il n'absorbe pas l'humidité. |
Rilsan | Très résistant à l'abrasion et n'absorbant pas l'humidité. |
Polypropylène (PP) | Il résiste aux acides et n'absorbe pas l'humidité, mais sa résistance à l'abrasion est inférieure à celle du Nylon 6.6 et 6.12. |
Polyester (PBT) | Il offre une très bonne résistance à la chaleur et à l'abrasion, n'absorbe pas l'humidité et est certifié pour les denrées alimentaires. |
Nylon abrasif | polir Idéal pour éliminer les bavures délicates et obtenir une finition satinée. |
Polyéthylène | Il présente une bonne résistance aux produits chimiques et conserve une plus grande rigidité lorsqu'il est mouillé que le nylon. |
Type de fibre | Avantages |
Garnissage métallique | Acier (acier à haute résistance, acier au laiton, acier inoxydable, acier trempé), laiton et bronze. |
Acier | Pour l'élimination du carbone et des bavures, Garnissage très agressif. |
Laiton | Polissage, finition satinée, très bonne conductivité électrique antidéflagrante (légèrement inférieure à celle du bronze). |
Acier inoxydable | Polissage, finition satinée, très bonne conductivité électrique antistatique, pour les environnements humides. |
Acier laitonné | Haute résistance à la traction, longue durée de vie, ébavurage. |
Fil d'acier laitonné | Excellent ébavurage, longue durée de vie. |
Bronze phosphoreux | Conductivité électrique élevée, traitement de surface du bois et des métaux et usinage sans étincelles. |
Type de fibre | Avantages |
Crin de cheval | brosser nettoyer Flexible pour la lumière (par exemple pour les bandes de plastique). |
Crin de chèvre | Garnissage très doux et fin pour les travaux délicats. |
Soie de porc | Plus rigide que le crin de cheval. |
Plume d'oie | polirPatine des meubles en bois après . |
Plume d'autruche | polir Matériau très souple, application principale : dépoussiérage et carrosserie. |
Tampico | polir Plus rigide que les soies de porc, pour le métal avec produit de polissage |
Type de fibre | Avantages |
Nylon conducteur WYTEX | Fibre synthétique, haute conductivité électrique. |
Nylon HT | Résistant à la chaleur jusqu'à 150°C |
Pekalon | Fibre synthétique, haute résistance à la chaleur (jusqu'à 180-200°C). |
PEEK | Fibre synthétique haute résistance à la chaleur (jusqu'à 250°C) |
Fibre optique | Très grande résistance à la chaleur, grande élasticité, bonne résilience (également utilisé dans l'industrie du carton). |
Carbone | Conductivité électrique très élevée, matériau très fragile. |
FRH | Fibre de nylon auto-extinguible, pas d'émission de gaz toxiques au contact des flammes, utilisée dans les zones où la sécurité est une priorité absolue (transports publics). |
Nous déterminons également les propriétés du noyau en fonction de votre application et du résultat souhaité, par exemple le type de matériau, la couleur, la forme et la résistance. Grâce à nos différents matériaux, nous sommes encore mieux à même de répondre à vos exigences.
Le matériau et la forme de l’âme déterminent votre application. Dans notre environnement de développement et d’essai, nous concevons et testons des brosses aux formes spéciales. Nous créons ces formes spéciales à l’aide d’imprimantes 3D et de moules sur mesure. C’est ainsi que nous savons comment concevoir et produire une brosse qui répond à vos besoins.
Nous offrons un soutien au développement de profils d’extrusion et vous aidons à adapter parfaitement votre profil aux exigences. Lors de la conception du profilé, nous tenons compte de la méthode d’assemblage et de votre application. Contactez nos conseillers techniques pour plus d’informations.
Chez KOTI, tout est possible. Vous vous demandez quelles sont les possibilités pour votre application ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider.