Quick Snap Le système se compose de segments de brosses avec lesquels vous assemblez votre propre rouleau de brosse, créant ainsi votre propre brosse « sur mesure ». Sans outils compliqués, vous montez et démontez les segments de brosse (usés) rapidement et facilement. lavage transporter presser Vous pouvez utiliser ce système spécial pour de nombreuses applications, telles que le dégraissage, le poudrage et le balayage. Tout utilisateur peut remplacer lui-même les segments avec ce système. Les différents segments s’emboîtent les uns dans les autres par le biais d’une denture, ce qui permet d’obtenir une surface de brossage uniforme et de ne pas laisser de traces sur la surface brossée. brosses Le système est conçu de manière à pouvoir être utilisé aussi bien par un gaucher que par un droitier. Pour ce système, il va de soi que nous pouvons, en concertation avec vous, adapter les différents éléments spécifiquement à vos besoins en termes de schéma de perçage, de diamètres, de matériaux de garnissage, etc.
Quick SnapLe tableau ci-dessous présente nos modèles standard de brosses. Vous avez besoin d’une brosse avec d’autres spécifications ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider avec une brosse sur mesure. Même si vous avez encore des doutes ou si vous souhaitez obtenir des conseils sur une brosse, vous pouvez contacter l’équipe de vente à tout moment.
Quick Snap | |||
Numéro d'article | Diamètre du corps (mm) | Dents | |
QS03308 | 33 | 8 | |
QS03310 | 33 | 10 | |
QS03316 | 33 | 16 | |
QS04508 | 45 | 8 | |
QS04512 | 45 | 12 | |
QS04516 | 45 | 16 | |
QS05710 | 57 | 10 | |
QS05715 | 57 | 15 | |
QS05718 | 57 | 18 | |
QS06512 | 65 | 12 | |
QS06517 | 65 | 17 | |
QS06520 | 65 | 20 | |
QS07512 | 75 | 12 | |
QS07518 | 75 | 18 | |
QS07530 | 75 | 30 | |
QS08612 | 86 | 12 | |
QS08620 | 86 | 20 | |
QS08630 | 86 | 30 | |
QS10014 | 100 | 14 | |
QS10018 | 100 | 18 | |
QS10022 | 100 | 22 | |
QS12518 | 125 | 18 | |
QS12524 | 125 | 24 | |
QS12528 | 125 | 28 | |
QS14522 | 145 | 22 | |
QS14528 | 145 | 28 | |
QS14534 | 145 | 34 | |
QS15524 | 155 | 24 | |
QS15528 | 155 | 28 | |
QS15536 | 155 | 34 | |
QS17624 | 176 | 24 | |
QS17636 | 176 | 36 | |
QS17648 | 176 | 48 |
Le matériau de garnissage que nous utilisons pour votre brosse dépend de votre application, de votre secteur d’activité et de votre produit. Vous avez des questions sur les matériaux de garnissage? N’hésitez pas à nous contacter.
Garnissage | |||
Abréviation | Description | Avantages | |
PA 6.6 | polyamide 6.6 | Adapté aux applications industrielles, résistant à la chaleur et à l'abrasion | |
PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Ne retient pas l'humidité, meilleure résilience que le nylon 6.6 | |
RI | Rilsan | Ne retient pas l'humidité, très grande résistance à l'usure | |
PBT | polyester | Résistant à la chaleur, à l'usure, ne retenant pas l'humidité et certifié pour un usage alimentaire | |
PP | polypropylène | Ne retient pas l'humidité, résistant aux acides, résistance à l'abrasion inférieure à celle du nylon 6.6 et 6.12 | |
PH | Crin de cheval | brosser nettoyer Fibre flexible pour la lumière (par exemple pour les bandes en plastique) | |
VH | Soie de porc | Plus dur que le crin de cheval | |
GH | Crin de chèvre | Fibre extrêmement douce pour les travaux délicats | |
MF | Fibre tampico | polir Plus dure que la Soie de porc (convient par exemple pour le métal avec l'ajout d'une pâte à polir) |
Quick Snap Vous avez des questions sur le ou vous cherchez une autre solution ? Prenez contact avec nous et nous vous aiderons.
Veuillez indiquer vos besoins et vos coordonnées ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller une solution de brossage parfaitement adaptée à vos besoins.