Het Quick Snap systeem bestaat uit borstelsegmenten waarmee u zelf uw borstelwals samenstelt en zo uw eigen ‘op maat gemaakte’ borstel creëert. Zonder het gebruik van ingewikkelde gereedschappen monteert en demonteert u (versleten) borstelsegmenten snel en eenvoudig.
Dit bijzondere systeem kunt u inzetten bij vele toepassingen, zoals wassen, transporteren, ontvetten, aandrukken, poederen en vegen. Iedere gebruiker kan de segmenten met dit systeem zelf vervangen. Hierbij grijpen de verschillende segmenten via een vertanding in elkaar zodat toch een egaal borsteloppervlak ontstaat en er geen strepen achtergelaten worden op het geborstelde oppervlak. De borstels zijn zo geconstrueerd dat ze zowel links- als rechtsdraaiend gebruikt kunnen worden. Voor dit systeem geldt uiteraard ook dat wij, in overleg met u, de verschillende elementen specifiek op uw wensen kunnen afstemmen wat betreft boorpatroon, diameters, vulmaterialen, etc.
In de onderstaande tabel staan onze standaard modellen van de Quick Snap. Heeft u een borstel nodig met andere specificaties? Wij helpen u graag met een op maat gemaakte borstel. Ook wanneer u nog niet zeker bent of advies wilt over een borstel, kunt u te alle tijden contact opnemen met het verkoopteam.
Quick Snap | |||
Artikelnummer | Kerndiameter (mm) | Tanden | |
QS03308 | 33 | 8 | |
QS03310 | 33 | 10 | |
QS03316 | 33 | 16 | |
QS04508 | 45 | 8 | |
QS04512 | 45 | 12 | |
QS04516 | 45 | 16 | |
QS05710 | 57 | 10 | |
QS05715 | 57 | 15 | |
QS05718 | 57 | 18 | |
QS06512 | 65 | 12 | |
QS06517 | 65 | 17 | |
QS06520 | 65 | 20 | |
QS07512 | 75 | 12 | |
QS07518 | 75 | 18 | |
QS07530 | 75 | 30 | |
QS08612 | 86 | 12 | |
QS08620 | 86 | 20 | |
QS08630 | 86 | 30 | |
QS10014 | 100 | 14 | |
QS10018 | 100 | 18 | |
QS10022 | 100 | 22 | |
QS12518 | 125 | 18 | |
QS12524 | 125 | 24 | |
QS12528 | 125 | 28 | |
QS14522 | 145 | 22 | |
QS14528 | 145 | 28 | |
QS14534 | 145 | 34 | |
QS15524 | 155 | 24 | |
QS15528 | 155 | 28 | |
QS15536 | 155 | 34 | |
QS17624 | 176 | 24 | |
QS17636 | 176 | 36 | |
QS17648 | 176 | 48 |
Het vulmateriaal dat wij gebruiken voor uw borstel hangt af van uw toepassing, industrie en product. Heeft u vragen over de vulmaterialen? Neem gerust contact op.
Vulmaterialen | |||
Afkorting | Omschrijving | Voordelen | |
PA 6.6 | Polyamide 6.6 | Geschikt voor industriële toepassingen, hittebestendig en hoge slijtvastheid | |
PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Houdt geen vocht vast, betere veerkrachtiger dan nylon 6.6 | |
RI | Rilsan | Houdt geen vocht vast, zeer hogeslijtvastheid | |
PBT | Polyester | Hittebestendig, slijtvast, houdt geen vocht vast en gecertificeerd voor gebruik in levensmiddelen | |
PP | Polypropyleen | Houdt geen vocht vast, zuurbestendig, lagere slijtvastheid dan nylon 6.6 en 6.12 | |
PH | Paardenhaar | Flexibele vezel voor licht borstelen (bijv. voor het reinigen van plastic strips) | |
VH | Varkenshaar | Harder dan paardenhaar | |
GH | Geitenhaar | Extreem zachte vezel voor delicaat werk | |
MF | Mexico Fiber | Harder dan varkenshaar (bijv. geschikt voor polijsten van metaal met toevoeging van een polijstpasta) |
Heeft u vragen over de Quick Snap of bent u op zoek naar een andere oplossing? Neem contact op en wij helpen u verder.
Vul hieronder uw wensen en gegevens in. Wij adviseren u graag over een borsteloplossing die perfect aansluit op uw behoeften.